Tín dụng là công cụ giúp bạn linh hoạt tài chính, nhưng nếu không kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch tài chính dài hạn
Các yếu tố cần kiểm soát
| Yếu tố | Nguyên tắc |
| Hạn mức | Không vay/ sử dụng vượt >30–50% giá trị tài sản đảm bảo |
| Lãi suất | Hiểu rõ lãi suất, cách tính lãi, lãi suất thả nổi, thời gian trả lãi… trước khi vay |
| Kỳ hạn | Lựa chọn ký hạn vay phải phù hợp với dòng tiền trả nợ |
| Lịch trả | Tuyệt đối không trễ hạn |
Tác động đến tài chính
| Sử dụng tốt | Sử dụng sai |
| Tăng linh hoạt | Tăng áp lực |
| Hỗ trợ dòng tiền | Mất kiểm soát |
| Xây dựng lịch sử tín dụng | Giảm điểm tín dụng |
Nguyên tắc sử dụng tín dụng
- Chỉ vay khi có kế hoạch trả
- Không dùng tín dụng cho chi tiêu cảm tính
- Luôn ưu tiên trả đủ và đúng hạn

Gửi phản hồi